Metrik Kanca
- Ürün grubu
- Piton ve kancalı vidalar
- Ölçü sayısı
- 10
Ölçüler ve paketleme
Ölçüler milimetre, adetler kutu ve koli bazındadır.
| Kod | Ölçü | A | B | C1 | C | D | Kutu içi | Koli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | M4 | 3,5 | 12 | 25 | 45 | 20 | 100 adet | 30 kutu |
| 121 | M5/21 × 80 | 4,4 | 17 | 35 | 60 | 30 | 100 adet | 20 kutu |
| 122 | M5/21 × 100 | 4,4 | 19 | 40 | 70 | 35 | 100 adet | 20 kutu |
| 123-20 | M6 × 20 | 5,25 | 12 | 20 | 45 | 20 | 100 adet | 20 kutu |
| 123-30 | M6 × 30 | 5,25 | 12 | 30 | 55 | 30 | 100 adet | 20 kutu |
| 123-40 | M6 × 40 | 5,25 | 12 | 40 | 65 | 40 | 100 adet | 20 kutu |
| 123-50 | M6 × 50 | 5,25 | 12 | 50 | 75 | 50 | 100 adet | 12 kutu |
| 123-60 | M6 × 60 | 5,25 | 12 | 60 | 75 | 60 | 100 adet | 12 kutu |
| 124 | M8 | 7 | 21 | 60 | 120 | 67 | 50 adet | 10 kutu |
| 125 | M10 | 8,8 | 24 | 70 | 120 | 65 | 50 adet | 10 kutu |
Fiyat ve stok bilgisi
Güncel fiyat listesi ve stok durumu bayi portalında görüntülenir.
Farklı ölçü ya da kaplama mı gerekiyor?
Ölçü veya kaplama tablodakinden farklıysa çizimi ya da numune fotoğrafını gönderin.
Özel imalat için yazın